Курс валют НБУ — 18 Мая 2012
| Код валюты | Обозначение | К-во, наименование | Величина, грн |
| 036 | AUD | 100 австралійських доларів | 792.0427 |
| 031 | AZM | 100 азербайджанських манатів | 1`016.9254 |
| 826 | GBP | 100 англійських фунтів стерлінгів | 1`265.5078 |
| 974 | BYR | 10 білоруських рублів | 0.0098 |
| 208 | DKK | 100 датських крон | 136.3441 |
| 840 | USD | 100 доларів США | 799.1000 |
| 978 | EUR | 100 ЄВРО | 1`013.4186 |
| 352 | ISK | 100 ісландських крон | 6.2537 |
| 398 | KZT | 100 казахстанських тенге | 5.3982 |
| 124 | CAD | 100 канадських доларів | 788.1619 |
| 428 | LVL | 100 латвійських латів | 1`452.7216 |
| 440 | LTL | 100 литовських літів | 293.5063 |
| 498 | MDL | 100 молдовських леїв | 67.3374 |
| 578 | NOK | 100 норвезьких крон | 133.6929 |
| 985 | PLN | 100 польських злотих | 233.0555 |
| 643 | RUB | 10 російських рублів | 2.5826 |
| 702 | SGD | 100 сінгапурських доларів | 630.1571 |
| 960 | XDR | 100 СПЗ | 1`217.5797 |
| 792 | TRL | 100 турецьких лір | 436.8372 |
| 795 | TMM | 100 туркменських манатів | 280.3860 |
| 348 | HUF | 1000 угорських форинтів | 34.0245 |
| 860 | UZS | 100 узбецьких сумів | 0.4284 |
| 203 | CZK | 100 чеських крон | 39.7185 |
| 752 | SEK | 100 шведських крон | 110.9307 |
| 756 | CHF | 100 швейцарських франків | 843.7421 |
| 156 | CNY | 100 юанів женьміньбі (Китай) | 126.3362 |
| 392 | JPY | 1000 японських єн | 99.5793 |
Ценные металлы НБУ — 18 Мая 2012
| Код металла | Обозначение | К-во, наименование | Величина | ± |
| 959 | XAU | 10 Золото | 123620.77 | ↑ 774.52 |
| 961 | XAG | 10 Срiбло | 2195.93 | ↑ 18.65 |
| 962 | XPT | 10 Платина | 115549.86 | ↑ 1612.46 |
| 964 | XPD | 10 Паладiй | 48265.64 | ↑ 884.94 |